# | Title | Area | Candina Viti | Ijara value | Address |
---|---|---|---|---|---|
1 | কলতা বাজার | কলতা | |||
2 | কলতা হাট | প্রায় ৫০ শতাংশ | ১০০টি | ৪৬০০ | গ্রামঃ কলতা, ইউঃ নালী, উপজেলাঃ ঘিওর, জেলাঃ মানিকগঞ্জ। |
3 | কেল্লাই বাজার | ১০.৫০ শতাংশ | ৪০টি | দেওয়া হয় না | কেল্লাই |
4 | নালী বাজার | ১০.৫০ শতাংশ | ৪০টি | দেওয়া হয় না | নালী |
5 | বাঠইমুড়ী হাট | প্রায় ২০ শতাংশ | ৩০টি | দেওয়া হয় না | গ্রামঃ বাঠইমুড়ী, ইউঃ নালী, উপজেলাঃ ঘিওর, জেলাঃ মানিকগঞ্জ। |
6 | হেলাচিয়া বাজার | প্রায় ২০ শতাংশ | ১৫টি | দেওয়া হয় না | গ্রামঃ হেলাচিয়া, ইউনিয়নঃনালী, উপজেলাঃ ঘিওর, জেলাঃ মানিকগঞ্জ। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS